Wyniki postępowania - karta informacyjna dokumentu
| Ogłoszenie | opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 252092 z dn. 19-08-2011 r. |
|---|---|
| znak, nr | 180/2011 |
| tryb postępowania | przetarg nieograniczony |
| podmiot zamawiający | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. |
| dotyczy | Remont instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Karola 3, ul. Gen. Hallera 44, ul. Obrońców Westerplatte 82 i ul. Piotrowickiej 62 w Katowicach. |
| wartość zamówienia | 0,00 zł |
| liczba otrzymanych ofert | 0 |
| liczba wykonawców wyłonionych w postępowaniu | 0 |
| data udzielenia zamówienia | |
| nazwa i adres wykonawcy | w załączniku |
| uzasadnienie wyboru wykonawcy | Najkorzystniejsza ważna oferta wg kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - najniższa cena - dla każdej części zamówienia |
| cena wybranej oferty | 0,00 zł |
| oferta z najwyższą ceną | w załączniku |
| oferta z najniższą ceną | w załączniku |
| Odp. za treść | Marcin Szymczyk |